CHỨNG KHOÁNCỔ PHIẾU

Lịch chốt trả cổ tức bằng tiền tuần từ 19-25/5: Xuất hiện 4 doanh nghiệp thanh toán tỷ lệ trên 60%

39 Doanh Nghiệp Niêm Yết Chốt Quyền Trả Cổ Tức Tuần 19-25/5, Tỷ Lệ Cao Nhất Đạt 100%

Trong tuần từ 19-25/5/2025, 39 doanh nghiệp niêm yết trên các sàn HoSE, HNX và UPCoM sẽ chốt danh sách cổ đông để trả cổ tức bằng tiền mặt với tỷ lệ hấp dẫn, cao nhất lên tới 100%. Dưới đây là thông tin chi tiết về một số doanh nghiệp nổi bật và danh sách các công ty thực hiện trả cổ tức trong tuần.

FPT Online (FOC): Cổ Tức 100%

CTCP Dịch vụ Trực tuyến FPT (FPT Online, UPCoM: FOC) sẽ chốt danh sách cổ đông vào ngày 26/5/2025 để chi trả cổ tức năm 2024 với tỷ lệ 100% bằng tiền mặt, tương đương 10.000 đồng/cổ phiếu. Thời gian thanh toán dự kiến là 27/6/2025.

Với hơn 18,4 triệu cổ phiếu đang lưu hành, FPT Online dự kiến chi hơn 184 tỷ đồng cho đợt cổ tức này. Trong đó:

  • CTCP Viễn thông FPT, cổ đông lớn nhất, sở hữu 56,51% (hơn 10,4 triệu cổ phiếu), sẽ nhận hơn 104 tỷ đồng.

  • CTCP FPT, sở hữu 23,86% (gần 4,4 triệu cổ phiếu), sẽ nhận gần 44 tỷ đồng.

D2D: Cổ Tức 84%

CTCP Phát triển Đô thị Công nghiệp số 2 (HoSE: D2D) thông báo chốt danh sách cổ đông vào ngày 23/5/2025 để trả cổ tức năm 2024 bằng tiền mặt với tỷ lệ 84%, tương đương 8.400 đồng/cổ phiếu. Ngày thanh toán dự kiến là 10/6/2025.

Với hơn 30,2 triệu cổ phiếu lưu hành, D2D sẽ chi hơn 254 tỷ đồng. Tỷ lệ này phù hợp với phương án được Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên 2025 thông qua, chỉ thấp hơn mức kỷ lục 87% của năm 2023.

Dược Hậu Giang (DHG): Tổng Cổ Tức 100%

CTCP Dược Hậu Giang (HoSE: DHG) sẽ chốt danh sách cổ đông vào ngày 26/5/2025 để trả cổ tức đợt 3/2024 bằng tiền mặt, tỷ lệ 60% (6.000 đồng/cổ phiếu). Thời gian thanh toán dự kiến là 18/6/2025. Với hơn 130,7 triệu cổ phiếu lưu hành, công ty sẽ chi gần 784,5 tỷ đồng.

Trước đó, vào tháng 2/2025, DHG đã tạm ứng cổ tức năm 2024 với tỷ lệ 40%. Như vậy, tổng tỷ lệ cổ tức năm 2024 đạt 100%, vượt mức kỷ lục 75% của năm 2023 và là mức cao nhất trong lịch sử công ty.

Nhựa Bình Minh (BMP): Tổng Cổ Tức 119,9%

CTCP Nhựa Bình Minh (HoSE: BMP) thông qua việc trả cổ tức đợt 2/2024 bằng tiền mặt với tỷ lệ 62,5% (6.250 đồng/cổ phiếu). Ngày chốt danh sách là 20/5/2025, thanh toán dự kiến vào 5/6/2025. Với gần 82 triệu cổ phiếu lưu hành, công ty sẽ chi khoảng 512 tỷ đồng.

Trước đó, cuối năm 2024, BMP đã tạm ứng cổ tức đợt 1 với tỷ lệ 57,4%. Tổng cổ tức năm 2024 đạt 119,9%. Phần lớn dòng tiền cổ tức sẽ chảy về SCG (Thái Lan), công ty mẹ của BMP. Năm 2023, BMP từng trả cổ tức kỷ lục 126%, giúp SCG thu về gần 570 tỷ đồng. Năm 2024, SCG dự kiến nhận khoảng 540 tỷ đồng.

Dưới đây là danh sách các doanh nghiệp chốt quyền trả cổ tức bằng tiền mặt trong tuần 19-25/5/2025:

STT MCK Sàn Ngày GDKHQ Ngày ĐKCC Ngày thực hiện Tỷ lệ Nội dung sự kiện
1 KHP HoSE 23/5/25 26/5/25 16/6/25 5% Trả cổ tức năm 2024 bằng tiền
2 DHG HoSE 23/5/25 26/5/25 18/6/25 60% Trả cổ tức năm 2024 bằng tiền
3 PNG UPCoM 23/5/25 26/5/25 10/6/25 10% Trả cổ tức năm 2024 bằng tiền
4 TR1 UPCoM 23/5/25 26/5/25 16/6/25 18% Trả cổ tức năm 2024 bằng tiền
5 TDB UPCoM 23/5/25 26/5/25 25/6/25 15% Trả cổ tức đợt 1/2025 bằng tiền
6 TDB UPCoM 23/5/25 26/5/25 25/6/25 10% Trả cổ tức đợt 3/2024 bằng tiền
7 HNI UPCoM 23/5/25 26/5/25 5/6/25 15% Trả cổ tức năm 2024 bằng tiền
8 FOC UPCoM 23/5/25 26/5/25 27/6/25 100% Trả cổ tức năm 2024 bằng tiền
9 DGW HoSE 23/5/25 26/5/25 4/6/25 5% Trả cổ tức năm 2024 bằng tiền
10 QNU UPCoM 23/5/25 26/5/25 5/6/25 4.05% Trả cổ tức năm 2024 bằng tiền
11 IBD UPCoM 23/5/25 26/5/25 11/6/25 6% Trả cổ tức năm 2024 bằng tiền
12 ACG HoSE 23/5/25 26/5/25 10/6/25 7% Trả cổ tức đợt 2/2024 bằng tiền
13 FIC UPCoM 22/5/25 23/5/25 13/6/25 5% Trả cổ tức năm 2024 bằng tiền
14 DNL UPCoM 22/5/25 23/5/25 5/6/25 10% Trả cổ tức năm 2024 bằng tiền
15 VXT UPCoM 22/5/25 23/5/25 6/6/25 3% Trả cổ tức năm 2024 bằng tiền
16 D2D HoSE 22/5/25 23/5/25 10/6/25 84% Trả cổ tức năm 2024 bằng tiền
17 SFI HoSE 22/5/25 23/5/25 30/5/25 10% Trả cổ tức đợt 2/2024 bằng tiền
18 SAV HoSE 22/5/25 23/5/25 25/6/25 10% Trả cổ tức năm 2024 bằng tiền
19 WSB UPCoM 21/5/25 22/5/25 6/6/25 30% Trả cổ tức năm 2024 bằng tiền
20 FHN UPCoM 21/5/25 22/5/25 2/6/25 10% Trả cổ tức năm 2024 bằng tiền
21 BBM UPCoM 21/5/25 22/5/25 12/6/25 2% Trả cổ tức năm 2024 bằng tiền
22 TB8 UPCoM 21/5/25 22/5/25 30/5/25 16% Trả cổ tức năm 2024 bằng tiền
23 HRB UPCoM 21/5/25 22/5/25 9/6/25 30.5% Trả cổ tức năm 2024 bằng tiền
24 MDA UPCoM 21/5/25 22/5/25 23/6/25 2.92% Trả cổ tức đợt 1/2024 bằng tiền
25 SKH UPCoM 21/5/25 22/5/25 6/6/25 11.59% Trả cổ tức năm 2024 bằng tiền
26 UMC UPCoM 21/5/25 22/5/25 6/6/25 7.05% Trả cổ tức năm 2024 bằng tiền
27 MTX UPCoM 21/5/25 22/5/25 30/5/25 12% Trả cổ tức năm 2024 bằng tiền
28 SCY UPCoM 20/5/25 21/5/25 2/6/25 5% Trả cổ tức năm 2024 bằng tiền
29 TSA UPCoM 20/5/25 21/5/25 30/5/25 5% Trả cổ tức năm 2024 bằng tiền
30 EVE HoSE 20/5/25 21/5/25 28/5/25 5% Trả cổ tức năm 2024 bằng tiền
31 MTP UPCoM 20/5/25 21/5/25 5/6/25 10% Trả cổ tức năm 2024 bằng tiền
32 TQN UPCoM 20/5/25 21/5/25 6/6/25 29.72% Trả cổ tức năm 2024 bằng tiền
33 QST HNX 20/5/25 21/5/25 29/5/25 20% Trả cổ tức năm 2024 bằng tiền
34 TIX HoSE 20/5/25 21/5/25 25/6/25 5% Trả cổ tức đợt 3/2024 bằng tiền
35 TIX HoSE 20/5/25 21/5/25 25/6/25 12.5% Trả cổ tức đợt 1/2025 bằng tiền
36 TMC HNX 20/5/25 21/5/25 30/5/25 5% Trả cổ tức năm 2024 bằng tiền
37 PJC HNX 19/5/25 20/5/25 28/5/25 13% Trả cổ tức năm 2024 bằng tiền
38 TBC HoSE 19/5/25 20/5/25 5/6/25 5% Trả cổ tức đợt 2/2024 bằng tiền
39 AGX UPCoM 19/5/25 20/5/25 29/5/25 20% Trả cổ tức năm 2024 bằng tiền
40 BMP HoSE 19/5/25 20/5/25 5/6/25 62.5% Trả cổ tức đợt 2/2024 bằng tiền

 

Thu Huyền | KTDT

Chứng Khoán Nha Trang

Chứng Khoán Nha Trang : Kênh tin tức được nhiều người quan tâm về thị trường Tài chính, Bất động sản.

Bài viết cùng chuyên mục

Back to top button

Xem Xoilac TV bóng đá